THÉFI TABULKA VELIKOSTÍ
Hledáte ideální velikost? Skvělé! Použijte naši tabulku velikostí a nakupujte s jistotou u THÉFI.
Pro další pomoc s výběrem velikosti nebo dotazy ohledně produktů nás kontaktujte na: care@theficollection.com nebo nám napište přes DM na našem Instagramu @theficollection.
Poznámka:
Tyto míry se mohou mírně lišit podle konkrétního střihu. Všechny informace o modelkách, jejich postavách a velikostech jsou uvedeny v popisu každého produktu, včetně doporučení k velikosti a stylování obecně.
Blazer - v cm
EU | UK | US | Hrudník | Pas | Délka rukávu | Délka | Šířka ramen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-M | 6 - 8 | 2 - 4 | 92-95 | 86 | 66 | 78 | 49 |
M-L | 8 - 10 | 4 - 6 | 95-98 | 90 | 66 | 82 | 50 |
Blazer - v palcích
EU | UK | US | Hrudník | Pas | Délka rukávu | Délka | Šířka ramen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-M | 6 - 8 | 2 - 4 | 36,2-37,4 | 33,9 | 26 | 30,7 | 19,3 |
M-L | 8 - 10 | 4 - 6 | 37,4-38,6 | 35,4 | 26 | 32,3 | 19,7 |
Kalhoty - v cm
EU | UK | US | Pas | Boky | Vnitřní délka nohavice | Sed | Celková délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 69-71 | 89-91 | 73-75 | 34,5 | Regular = 114 Tall = 119 |
S | 8 | 4 | 71-73 | 91-93 | 75-77 | 35 | Regular = 114 Tall = 119 |
M | 10 | 6 | 73-75 | 93-95 | 77-79 | 35,5 | Regular = 114 Tall = 119 |
L | 12 | 8 | 75-77 | 95-97 | 79-81 | 36 | Regular = 114 Tall = 119 |
XL | 14 | 10 | 77-79 | 97-99 | 81-83 | 36,5 | Regular = 114 Tall = 119 |
Kalhoty - v palcích
EU | UK | US | Pas | Boky | Vnitřní délka nohavice | Sed | Celková délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 27,2-28 | 35-35,8 | 28,7-29,5 | 13,6 | Regular = 44,9 Tall = 46,9 |
S | 8 | 4 | 28-28,7 | 35,8-36,2 | 29,5-30,3 | 13,8 | Regular = 44,9 Tall = 46,9 |
M | 10 | 6 | 28,7-29,5 | 36,2-37,4 | 30,3-31,1 | 14 | Regular = 44,9 Tall = 46,9 |
L | 12 | 8 | 29,5-30,3 | 37,4-38,2 | 31,1-31,9 | 14,2 | Regular = 44,9 Tall = 46,9 |
XL | 14 | 10 | 30,3-31,1 | 38,2-39 | 31,9-32,7 | 14,4 | Regular = 44,9 Tall = 46,9 |
Body - v cm
EU | UK | US | Hrudník | Pas | Boky |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 86-88 | 70-72 | 87-89 |
S | 8 | 4 | 88-90 | 72-74 | 89-91 |
M | 10 | 6 | 90-92 | 74-76 | 91-93 |
L | 12 | 8 | 92-94 | 76-78 | 93-95 |
XL | 14 | 10 | 94-96 | 78-80 | 95-97 |
Body - v palcích
EU | UK | US | Hrudník | Pas | Boky |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 2 | 33,9-34,6 | 27,6-28,3 | 34,3-35 |
S | 8 | 4 | 34,6-35,4 | 28,3-29,1 | 35-35,8 |
M | 10 | 6 | 35,4-36,2 | 29,1-29,9 | 35,8-36,6, |
L | 12 | 8 | 36,2-37 | 29,9-30,7 | 36,6,-37,4 |
XL | 14 | 10 | 37-37,8 | 30,7-31,5 | 37,4-38,2 |
Jak se měřit
1. Hrudník - Měřte kolem nejširší části hrudníku.
2. Pas - Měřte kolem přirozené linie pasu.
3. Boky - S nohama u sebe měřte kolem nejširší části boků.
4.Vnitřní délka nohavice - Měřte od horní části vnitřní nohy (v rozkroku) po kotník.
5. Sed - Měřte od středu rozkroku (mezi nohama) po horní okraj pasu.
6. Celková délka kalhot - Měřte od horní části vnitřní nohy v rozkroku po spodní část paty.